#TITLE:Jtszom
#ARTIST:Hooligans
#EDITION:Magyar
#LANGUAGE:Hungarian
#MP3:hooligans_-_jatszom.mp3
#COVER:cover.jpg
#BACKGROUND:background.jpg
#BPM:89
#GAP:-8150
F 1 81 4 INTRO 
- 82
: 83 2 4 Mondd 
: 85 2 4 el, 
: 87 2 4 mit 
: 89 4 4 ltsz, 
: 93 2 2 mondd 
: 95 2 4 el, 
: 97 1 2 ki 
: 98 1 0 va
: 99 2 0 gyok, 
- 109
: 110 2 0 Csak 
: 112 1 0 a 
: 113 1 5 sze
: 114 2 4 mem
: 116 1 2 be 
: 117 3 2 nzz, 
: 124 1 2 s 
: 125 2 2 min
: 127 1 0 dent 
: 128 3 2 lt
: 131 2 4 nod 
: 133 2 4 kell 
- 144
: 145 1 4 Mi 
: 146 1 2 az, 
: 147 1 4 a
: 148 1 2 mi
: 149 1 4 re 
: 150 3 7 vgysz? 
: 156 1 2 Csak 
: 157 2 2 en
: 159 2 4 nyit 
: 161 2 2 ad
: 163 1 0 ha
: 164 2 0 tok 
- 171
: 172 1 0 Ma
: 173 2 -1 gam
: 175 2 0 bl 
: 177 5 2 n 
: 188 1 0 Te 
: 189 2 2 dntsd 
: 191 2 4 el 
: 193 2 2 men
: 195 1 0 nyit 
: 196 4 0 r! 
- 210
: 211 2 4 Vol
: 213 2 4 tam 
: 215 2 4 mr 
: 217 2 7 lenn 
: 219 2 2 s 
: 221 2 2 hagy
: 223 2 4 tak 
: 225 1 2 e
: 226 1 0 gye
: 227 2 0 dl, 
- 237
: 238 1 0 
: 239 2 0 res 
: 241 1 5 fa
: 242 2 4 lak 
: 244 1 2 k
: 245 3 2 ztt, 
: 251 4 2 t
: 255 2 0 vol 
: 257 2 2 min
: 259 2 4 den
: 261 4 4 tl 
- 272
: 273 1 4 Ke
: 274 1 2 se
: 275 1 4 r 
: 276 1 2 a 
: 277 1 4 ma
: 278 4 7 gny, 
: 284 1 2 de 
: 285 2 2 tud
: 287 2 4 tam, 
: 289 1 2 si
: 290 1 0 ke
: 291 4 0 rl 
- 301
: 302 1 0 I
: 303 2 0 de 
: 305 2 5 el
: 307 1 4 r
: 308 1 2 ni 
: 309 3 2 fel, 
: 315 2 0 csak 
: 317 2 2 min
: 319 2 4 dig 
: 321 2 2 hin
: 323 1 0 ni 
: 324 4 0 kell! 
- 335
: 336 5 0 Szllj 
: 341 2 0 vg
: 343 2 -3 re 
: 345 1 0 sza
: 346 1 2 ba
: 347 3 2 don, 
: 350 1 0 a
: 351 2 2 hogy 
: 353 3 4 fenn 
: 356 1 2 a 
: 357 1 2 sok 
: 358 2 0 ma
: 360 4 0 dr! 
- 368
: 369 4 0 gy 
: 373 3 0 l
: 376 1 -3 ni 
: 377 1 0 ju
: 378 1 2 ta
: 379 2 2 lom 
: 382 1 0 Te 
: 383 2 2 is 
: 387 3 4 hall
: 390 2 5 gass 
: 392 6 2 rm! 
- 400
: 401 2 4 Min
: 403 2 4 den 
: 405 2 4 perc
: 407 2 4 ben 
: 409 2 4 el
: 411 1 4 va
: 412 2 2 r
: 414 3 4 zsolsz 
: 417 2 2 tel
: 419 1 0 je
: 420 3 0 sen, 
- 432
: 433 2 4 Min
: 435 2 4 den 
: 437 2 4 tit
: 439 2 4 kos 
: 441 2 4 
: 443 2 4 rin
: 445 2 2 t
: 447 2 4 sed 
: 449 2 2 kell 
: 451 1 0 ne
: 452 4 0 kem 
- 463
: 464 1 0 De 
: 465 2 5 br
: 467 1 4 mi 
: 468 2 2 fj 
: 470 1 0 na
: 471 4 2 gyon, 
: 476 3 0 sr
: 479 1 2 ni 
: 480 2 4 nem 
: 482 3 7 ltsz, 
: 485 2 4 nem 
: 487 1 2 ha
: 488 4 0 gyom 
- 492
: 493 2 -1 Jt
: 495 3 0 szom, 
: 499 2 4 mint 
: 501 1 2 egy 
: 502 2 0 bo
: 504 6 2 hc 
: 514 2 7 a 
: 516 2 7 szn
: 518 2 7 pa
: 520 6 4 don
- 529
: 530 3 4 Szn
: 533 2 4 hz 
: 535 1 4 a 
: 536 3 4 sors 
: 541 2 2 jtszd 
: 543 2 4 a 
: 545 1 2 sze
: 546 1 0 re
: 547 2 0 ped! 
- 558
: 559 1 0 Ez 
: 560 1 0 a 
: 561 1 5 da
: 562 2 4 rab 
: 564 1 2 ta
: 565 3 2 ln 
: 573 2 2 vg
: 575 1 0 re 
: 576 3 2 mst 
: 579 2 4 hoz 
: 581 3 4 majd 
- 591
: 592 2 4 Mi 
: 594 1 2 az, 
: 595 1 4 a
: 596 1 2 mi
: 597 1 4 re 
: 598 3 7 vgysz? 
: 604 1 2 Ti
: 605 2 2 d 
: 607 1 4 a 
: 609 1 2 f
: 610 2 0 sze
: 612 2 0 rep 
- 619
: 620 1 0 Be
: 621 2 -1 csld 
: 623 2 0 meg 
: 625 4 2 mg! 
: 636 1 0 Ne 
: 637 2 2 dobd 
: 639 1 4 el 
: 641 2 2 sem
: 643 1 0 mi
: 644 4 0 rt! 
- 655
: 656 5 0 Szllj 
: 661 1 0 vg
: 663 1 -3 re 
: 664 1 0 sza
: 665 2 2 ba
: 667 2 2 don, 
: 670 1 0 a
: 671 2 2 hogy 
: 673 3 4 fenn 
: 676 1 2 a 
: 677 2 2 sok 
: 679 1 0 ma
: 680 3 0 dr! 
- 689
: 690 3 0 gy 
: 693 3 0 l
: 696 1 -3 ni 
: 697 1 0 ju
: 698 1 2 ta
: 699 2 2 lom 
: 702 1 0 Te 
: 703 2 2 is 
: 707 3 4 hall
: 710 2 5 gass 
: 712 5 2 rm! 
- 720
: 721 2 4 Min
: 723 2 4 den 
: 725 2 4 perc
: 727 2 4 ben 
: 729 2 4 el
: 731 1 4 va
: 732 3 2 r
: 735 2 4 zsolsz 
: 737 2 2 tel
: 739 1 0 je
: 740 3 0 sen, 
- 752
: 753 2 4 Min
: 755 2 4 den 
: 757 2 4 tit
: 759 2 4 kos 
: 761 2 4 
: 763 2 4 rin
: 765 1 2 t
: 766 3 4 sed 
: 769 2 2 kell 
: 771 1 0 ne
: 772 4 0 kem 
- 783
: 784 1 0 De 
: 785 2 5 br
: 787 1 4 mi 
: 788 2 2 fj 
: 790 1 0 na
: 791 3 2 gyon, 
: 796 3 0 sr
: 799 1 2 ni 
: 800 2 4 nem 
: 802 3 7 ltsz, 
: 805 2 4 nem 
: 807 1 2 ha
: 808 3 0 gyom 
- 812
: 813 2 -1 Jt
: 815 3 0 szom, 
: 819 2 4 mint 
: 821 2 2 egy 
: 823 1 0 bo
: 824 6 2 hc 
: 835 1 7 a 
: 836 2 7 szn
: 838 2 7 pa
: 840 6 4 don
- 847
: 848 1 -5 De 
: 849 2 4 min
: 851 2 4 den 
: 853 2 4 perc
: 855 2 4 ben 
: 857 2 4 el
: 859 1 4 va
: 860 2 2 r
: 862 3 4 zsolsz 
: 865 2 2 tel
: 867 1 0 je
: 868 4 0 sen, 
- 880
: 881 2 4 Min
: 883 2 4 den 
: 885 2 4 tit
: 887 2 4 kos 
: 889 2 4 
: 891 2 4 rin
: 893 2 2 t
: 895 2 4 sed 
: 897 2 2 kell 
: 899 1 0 ne
: 900 4 0 kem 
- 911
: 912 1 0 De 
: 913 2 5 br
: 915 1 4 mi 
: 916 2 2 fj 
: 918 1 0 na
: 919 3 2 gyon, 
: 924 3 0 sr
: 927 1 2 ni 
: 928 2 4 nem 
: 930 3 7 ltsz, 
: 933 2 4 nem 
: 935 1 2 ha
: 936 4 0 gyom 
- 939
: 940 3 -1 Jt
: 943 3 0 szom, 
: 947 2 4 mint 
: 949 2 2 egy 
: 951 1 0 bo
: 952 7 2 hc 
: 963 1 7 a 
: 964 2 7 szn
: 966 2 7 pa
: 968 8 4 don
- 975
* 976 1 0 Oh, 
* 977 13 4 oh, 
* 990 2 7 oh, 
* 992 3 4 oh, 
* 995 2 2 oh, 
* 997 2 4 oh, 
* 999 2 2 oh, 
* 1001 2 4 oh, 
* 1003 2 2 oh, 
* 1005 6 0 oh, 
- 1012
: 1013 1 9 Mi 
: 1014 1 9 ma
: 1015 1 9 rad 
: 1016 4 9 gy 
: 1020 3 7 majd 
: 1023 1 4 a 
: 1024 2 7 v
: 1026 5 4 gn? 
- 1044
: 1045 1 9 Ho
: 1046 1 9 va 
: 1047 1 9 ju
: 1048 1 9 tok, 
: 1050 2 9 mg 
: 1053 2 7 nem 
: 1055 1 9 tu
: 1056 6 4 dom 
- 1075
: 1076 1 -3 De 
: 1077 1 9 tu
: 1078 1 9 dom, 
: 1079 1 9 a
: 1080 4 9 zrt 
: 1085 1 7 so
: 1086 2 4 kan 
: 1089 2 7 vr
: 1091 3 7 nak 
: 1094 2 9 mg 
: 1096 4 4 rm 
- 1101
: 1102 1 0 Ma 
: 1103 2 0 is 
: 1105 3 5 min
: 1108 4 4 den
: 1112 5 0 hol, 
- 1120
* 1121 4 5 min
* 1125 4 4 den
* 1129 34 7 hol! 
E
